Рециркулятор бактирицидный эффективно...
Новое
Рециркулятор бактирицидный эффективно обеззараживат воздух путем кварцевания. Характерная особенность лампы BactoSfera (ОРББ 15х2) – возможность беспрерывной и безопасной работы в помещениях, где находятся дети, взрослые, животные, а так же любые растения.
Рекомендуется использовать бактерицидный рециркулятор BactoSfera ORBB (15х2) в помещениях с площадью до 30 м2.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Бактерицидный рециркулятор BactoSfera ORBB 15x2 Gorizont
Рециркулятор бактирицидный эффективно обеззараживат воздух путем кварцевания. Характерная особенность лампы BactoSfera (ОРББ 15х2) – возможность беспрерывной и безопасной работы в помещениях, где находятся дети, взрослые, животные, а так же любые растения.
Рекомендуется использовать бактерицидный рециркулятор BactoSfera ORBB (15х2) в помещениях с площадью до 30 м2.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена


| Рекомендуемая квадратура помещения, не больше | 30 м² |
| Категории помещений (Руководство Р 3.5.1904-04)* | II, III, IV, V |
| Источник УФ-С излучения | безозоновые бактерицидные лампы |
| К-во бактерицидных ламп | 2 шт. по 15 Вт |
| Эффективный ресурс работы ламп, не менее | 9000 часов |
| Длина волны преобладающего излучения | 253,7 нм |
| Мощность УФ-С излучения | 9,8 Вт |
| Программируемый таймер | есть |
| Индикаторы работоспособности ламп | 2 шт. |
| Пылевые фильтры | 4 шт.: 2 на входе + 2 на выходе воздуха |
| Подсоединение в электрическую сеть | 3-х метровый провод с вилкой |
| Вариант эксплуатации |
стационарный (настенно-потолочный) или мобильный (переносной) |
| Мощность рециркулятора | 15 Вт |
| Потребляемая мощность, не более | 35 Вт |
| Параметры электропитания | 220 В / 50 Гц |
| Материал корпуса | металл |
| Вес, не больше | 3,2 кг |
| Габаритные размеры | 125х125х570 мм |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | ТМ «BactoSfera» (Украина, Киев) |
| I | - | операционные, родильные, стерильные зоны помещений, детские палаты роддомов. |
| II | - | перевязочные, комнаты стерилизации, палаты и отделения иммунноослабленных больных, реанимационные, помещения нестерильных зон, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха. |
| III | - | палаты, кабинеты и другие помещения (не включенные в I и II категории). |
| IV | - | детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании. |
| V | - | курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ. |
В данный момент нет отзывов.