Новое
5 Шт. шт.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Тонометр Автоматичний AND UA-779AC
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Особенности тонометра A&D UA-779
Характеристики | |
---|---|
Модель | UA-779AC |
Колір | Білий |
Гарантія, міс | 120 |
Живлення | Батарейки |
Розмір манжети | Більше 36 см |
Маса | 550 гр. без елементів живлення |
Діапазон вимірювання пульсу (ударів / хв) | 40-200 |
Область вимірювання тиску | Плече |
Тип вимірювання тиску | Автоматичний |
Комплектація | Елементи живлення АА Манжета стандартна Основний блок в корпусі Сполучна трубка Чохол для зберігання |
Точність вимірювання пульсу (+/-% від значення) | 5% |
Елемент живлення | АА, LR6 4 шт. |
Автоматичне відключення | Є |
Обчислення середнього тиску | Є |
Діапазон вимірювання артеріального тиску (мм рт ст) | 20-280 мм рт.ст. |
Кількість комірок пам'яті | 2х120 |
Додаткові функції | Будильник Годинник Календар |
Класифікація за нормами ВООЗ | Є |
Індикація аритмії | Є |
Точність вимірювання артеріального тиску: (+/- мм рт ст) | ± 3 мм рт.ст. в діапазоні 20-280 мм рт.ст. |
Країна, де вироблено продукт | ![]() |
Країна, де розроблено продукт | ![]() |
Габарити, см (Довжина х Ширина х Висота) | 20x20x21 |
В данный момент нет отзывов.